北极星
产品特点

全结构防水,深度防眩

安全舒适:无眩光,见光不见灯,驾驶光环境更安全,更舒适

高效节能:特殊设计提升光利用率,节能提升40%

照明均匀:特制配光设计,照明效果可以匹敌常规路灯效果

装饰性强:灯具可搭载景观点光源,提升照明的装饰效果

高抗盐雾:全系通过300H盐雾测试
应用场景

桥梁

立交

机场

高铁站

匝道
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-STC7-1-004 | UNI-STC7-1-006 | UNI-STC7-1-008 | UNI-STC7-1-012 | UNI-STC7-1-016 | UNI-STC7-1-024 |
| 额定功率 | 4W | 6W | 8W | 12W | 16W | 24W |
| 额定光通量(±7%) | 288 lm | 432 lm | 576 lm | 864 lm | 1152lm | 1728 lm |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |||||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||||
| 整灯寿命 | 50,000 Hrs@Ta25℃ | |||||
| L70 | >54000 Hrs @Ta25℃ | |||||
| 发光灯体材质 | 挤出铝+压铸铝+钢化玻璃+镀锌板+聚碳酸酯 | |||||
| IP等级 | IP66 | |||||
| IK等级 | IK08 | |||||
| 安装方式 | 嵌入式安装 | |||||
| 发光灯体标准颜色 | 深灰色(色号:PANTONE 8403C) | |||||
电子参数
| 产品型号 | UNI-STC7-1-004 | UNI-STC7-1-006 | UNI-STC7-1-008 | UNI-STC7-1-012 | UNI-STC7-1-016 | UNI-STC7-1-024 |
| 额定功率 | 4W | 6W | 8W | 12W | 16W | 24W |
| 输入电压/频率 | DC24V | |||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-STC7-1-004 | UNI-STC7-1-006 | UNI-STC7-1-008 | UNI-STC7-1-012 | UNI-STC7-1-016 | UNI-STC7-1-024 |
| 额定功率 | 4W | 6W | 8W | 12W | 16W | 24W |
| 整灯光效 | 72lm/W@4000K tq=25℃ Ra80 | |||||
| 相关色温(±300) | 3000K/4000K/5000K/ | |||||
| 色容差 | ≤5 SDCM | |||||
| 显色指数(CRI) | >70 | |||||
| 配光曲线或光斑 | 低位照明配光 | |||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STC7-1-004 | UNI-STC7-1-006 | UNI-STC7-1-008 | UNI-STC7-1-012 | UNI-STC7-1-016 | UNI-STC7-1-024 |
| 额定功率 | 4W | 6W | 8W | 12W | 16W | 24W |
| 最大投影面积(m²) | 0.09 | |||||
| 发光灯体尺寸(±3mm) | 1200×73×48 | |||||
| 发光灯体包装尺寸(±3mm) | 1260×320×115(3PCS/箱) | |||||
| 发光灯体净重(±0.5kg) | 2 | |||||
| 发光灯体毛重(±0.5kg) | 2.5 | |||||
| 护栏管材质 | 镀锌钢管 | |||||
| 护栏管长度(±3mm) | 1980 | |||||
| 护栏管直径(mm) | φ108 | φ89 | ||||
| 护栏管壁厚(mm) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 护栏管净重(±0.5kg) | 9.2 | 13.5 | 7.0 | 10.5 | ||
| 护栏管毛重(±0.5kg) | 10.2 | 14.5 | 8.0 | 11.5 | ||
| 护栏管包装尺寸(±3mm) | 2000×115×115 | 2000×95×95 | ||||
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
