光采二代
产品特点

电源分体式设计,铝压铸灯体

光学级PC透镜,5年不黄变

全功率覆盖:100W-240W

高性能:光效高达190 lm/w

全电压适配:AC100-277V

全结构防水:IP65,IK08
应用场景

工厂

仓库

物流中心

大型商超

室内体育

维修棚
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-HBE7-1-100 | UNI-HBE7-2-150 | UNI-HBE7-3-200 | UNI-HBE7-4-240 |
| 额定功率 | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 工作温度 | - 35 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |||
| 贮藏温度 | -30 ℃ ~ 50℃ | |||
| 使用寿命 | 50000H | |||
| 材质 | 铝+PC+其他 | |||
| 灯体颜色 | 黑色 | |||
| 防护等级 | IP65/IK08 | |||
| 雷击浪涌 | 线对线6KV 线对地6KV | |||
| 质保年限 | 5年 | |||
电子参数
| 产品型号 | UNI-HBE7-1-100 | UNI-HBE7-2-150 | UNI-HBE7-3-200 | UNI-HBE7-4-240 |
| 额定功率 | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 电源 | 非隔离 崧盛电源(0-10V调光,正逻辑,关断)/飞利浦电源 /志和无频闪电源 | |||
| 输入电压/频率 | AC100-277V 50/60Hz | |||
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 | |||
光学参数
| 产品型号 | UNI-HBE7-1-100 | UNI-HBE7-2-150 | UNI-HBE7-3-200 | UNI-HBE7-4-240 | |
| 额定功率 | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| 整灯光效150LM/W@5000K | 灯珠数量 | 210 | 300 | 420 | 480 |
| 光源 | Lumileds 2835/三安 2835 | ||||
| 额定光通量 | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 36000lm | |
| 显色指数(CRI) | 80 | ||||
| 整灯光效170LM/W@5000K | 灯珠数量 | 210 | 300 | 420 | 480 |
| 光源 | 锐陆3035 | ||||
| 额定光通量 | 17000lm | 25500lm | 34000lm | 40800lm | |
| 显色指数(CRI) | 80 | ||||
| 整灯光效190LM/W@5000K | 灯珠数量 | 360 | 546 | 750 | 1001 |
| 光源 | 锐陆3035 | ||||
| 额定光通量 | 19000lm | 28500lm | 38000lm | 45600lm | |
| 显色指数(CRI) | 70 | ||||
| 相关色温 | 5000K±300K (3000K±300K/4000K±300K/5700K±300/6500K±300K) | ||||
| 配光曲线或光斑 | 90°(60°/120°) | ||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-HBE7-1-100 | UNI-HBE7-2-150 | UNI-HBE7-3-200 | UNI-HBE7-4-240 |
| 额定功率 | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 铝罩尺寸(mm) | Φ331.7*H99.1 | Φ371.6*H110 | Φ428.7*H130 | Φ462.4*H130 |
| 铝罩包装尺寸(mm) | 320*320*220 (一箱20PCS) |
380*380*240 (一箱20PCS) |
430*430*240 (一箱20PCS) |
470*470*280 (一箱20PCS) |
| 净重/毛重(kg) | 3/4 | 4.6/5.6 | 7/8 | 8/9 |
| 灯具尺寸(mm) | φ259*106 | φ285*111 | φ341*120 | φ373*137 |
| 外箱尺寸(mm) | 310*310*145 (1个装) |
336*336*150 (1个装) |
390*390*160 (1个装) |
425*425*170 (1个装) |
| 净重(kg)±0.2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.55 |
| 毛重(kg)±0.2 | 2.15 | 2.6 | 3 | 3.5 |
| 配件 | 标品(无配件)/铝罩/感应器/安装支架 | |||
| 认证 | 产品通过CE /ROHS认证 | |||
配光曲线
60°
90°
120°
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
