鲨鱼
产品特点

引领设计潮流,专利外观设计

一体化压铸、结构强度高,抗风等级高达17级

光学级PMMA透镜+超白钢化玻璃,10年不黄变

功率最大250W,20种以上配光可选,覆盖90%以上道路场景

全电压适配:AC100-277V

超大角度可调:20°至-20°

功能完善: 标配自动断电开关,水平仪

超高防护等级:IP66,可达IK10

接口丰富:NEMA与ZHAGA可选
应用场景

高速公路/快速路

主干路

次干路

支路

非机动车道等主要机动车道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-STA3STA3-NA-A1 | UNI-STA3STA3-NA-A2 |
| 额定功率 | 90W | 120W |
| LED数量 | 40pcs | 54pcs |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 45 ℃ | |
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |
| 贮藏温度 | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 使用寿命 | 50,000 Hrs | |
| 灯体材质 | 铝合金+PC | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 灯杆口径(mm) | 60 | |
| 安装高度(m) | 8 | |
电子参数
| 产品型号 | UNI-STA3STA3-NA-A1 | UNI-STA3STA3-NA-A2 |
| 额定功率 | 90W | 120W |
| 输入电压/频率 | AC100-277V 50/60Hz | |
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 |
光学参数
| 产品型号 | UNI-STA3STA3-NA-A1 | UNI-STA3STA3-NA-A2 |
| 额定功率 | 90W | 120W |
| 光源 | CREE XPG & SAMSUNG | |
| LED光效(I=350mA) | ≥130 lm/W | |
| 整灯光效 | 102 lm/W | 103 lm/W |
| LED正常光通量(Tj=60℃,Ta=25℃) | 9180 lm | 12360 lm |
| 灯具出光效率 | >90% | |
| 相关色温 | 4000±300K 5000±300K 5700±300K | |
| 显色指数(CRI) | Ra≥65 | |
| 配光曲线或光斑 | TYPE II (S & M) TYPE III (S & M) | |
| 平均光束角 | C0/180°:145°,C90/270°:85° | |
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STA3STA3-NA-A1 | UNI-STA3STA3-NA-A2 |
| 额定功率 | 90W | 120W |
| 最大投影面积(m²) | 0.15 | |
| 仰角范围(°) | -90°~90° | |
| 灯具尺寸(mm) | 691×305×134 | |
| 包装尺寸(mm) | 745×350×190 | |
| 净重(kg) | 7.5±0.2kg | |
| 毛重(kg) | 8.2±0.2kg | |
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
