水星三代
产品特点

简洁流畅设计,一体化压铸

结构强度高,抗风等级高达17级

光学级整版PC透镜,5年不黄变

超大角度可调:15°至-15°

功率范围:20W-200W

高性能:节能率最高达80%以上

全电压适配:AC100-277V

全结构防水:IP66、IK08

超高光效,整灯光效高达200lm/w
应用场景

高速公路/快速路

主干路

次干路

支路

非机动车道等主要机动车道路
产品参数
产品参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
产品参数
| 产品型号 | UNI-STF3-2-040 | UNI-STF3-3-060 | UNI-STF3-4-100 | UNI-STF3-5-150 | UNI-STF3-5-200 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 100W | 150W | 200W |
| 额定光通量 (±7%) | 7600lm | 11400lm | 19000lm | 28500lm | 38000lm |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | ||||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 65 ℃ | ||||
| 使用寿命 | 100,000 Hrs (L70@Ta25°) | ||||
| 材质 | 铝合金+PC | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 灯杆口径(mm) | 60 | ||||
| 建议安装高度(m) | 6-13 | ||||
电子参数
| 产品型号 | UNI-STF3-2-040 | UNI-STF3-3-060 | UNI-STF3-4-100 | UNI-STF3-5-150 | UNI-STF3-5-200 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 100W | 150W | 200W |
| 输入电压/频率 | AC100-277V AC200-240V 50/60Hz | ||||
| 功率因数 (PF) | ≥0.90 | ||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-STF3-2-040 | UNI-STF3-3-060 | UNI-STF3-4-100 | UNI-STF3-5-150 | UNI-STF3-5-200 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 100W | 150W | 200W |
| 光源 | 国产 5050 | ||||
| 整灯光效 | 190lm/W @4000K Tq=25° | ||||
| 相关色温(±300K) | 2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
| 显色指数(Ra) | 70 | ||||
| 配光曲线或光斑 | Type II短投射 | ||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STF3-2-040 | UNI-STF3-3-060 | UNI-STF3-4-100 | UNI-STF3-5-150 | UNI-STF3-5-200 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 100W | 150W | 200W |
| 最大投影面积(m²) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| 仰角范围(°) | -15°到+15° | ||||
| 灯具尺寸(mm) | 468×173×94 | 529×203×93 | 628×210×94 | 688×276×95 | |
| 净重(kg) | 1.7±0.5KG | 2.0±0.5KG | 3.0±0.5KG | 5.5±0.5KG | 5.5±0.5KG |
| 毛重(kg) | 2.7±0.5KG | 3.0±0.5KG | 4.0±0.5KG | 7.0±0.5KG | 7.0±0.5KG |
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
