独角兽
产品特点

简洁流畅模组式设计

结构强度高,抗风等级高达17级

光学级PC模组透镜,5年不黄变

功率覆盖广:250W-1250W

高性能:节能率最高达70%以上

全电压适配:AC100-277V

整灯防护等级:IP66

专业光学配光:高光均匀性,低眩光,可满足机场等各种场所配光要求
应用场景

高杆照明

各级别体育场馆

停车场
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-PRE5-1-250 | UNI-PRE5-2-500 | UNI-PRE5-3-750 | UNI-PRE5-4-1000 | UNI-PRE5-5-1250 |
| 额定功率 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250 |
| 额定光通量○1 | 32500LM | 65000LM | 97500 LM | 130000 LM | 162500LM |
| 工作温度 | -20~+50℃ | ||||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | ||||
| 贮藏温度 | ﹣25°C- +50°C | ||||
| 灯体材质 | 压铸铝 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 光束角度 | 10° / 25° / 45° / 60° / 90°/偏光 60° | ||||
电子参数
| 产品型号 | UNI-PRE5-1-250 | UNI-PRE5-2-500 | UNI-PRE5-3-750 | UNI-PRE5-4-1000 | UNI-PRE5-5-1250 |
| 额定功率 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250 |
| 输入电压/频率 | AC100-240V 50/60Hz | ||||
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 | ||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-PRE5-1-250 | UNI-PRE5-2-500 | UNI-PRE5-3-750 | UNI-PRE5-4-1000 | UNI-PRE5-5-1250 |
| 额定功率 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250 |
| 光源 | 飞利浦 3030/欧司朗 3737(只用于发光角度 10°) | ||||
| 整灯光效 | 130lm/W(MAX:140lm/w) 标准色温 5000K | ||||
| 相关色温 | 3000±300K/4000±300K/5000±300K/5700±500K/6500±500K | ||||
| 显色指数(CRI) | 70/80 | ||||
| 配光曲线光斑 | 短投射 | ||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-PRE5-1-250 | UNI-PRE5-2-500 | UNI-PRE5-3-750 | UNI-PRE5-4-1000 | UNI-PRE5-5-1250 |
| 额定功率 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250 |
| 灯具尺寸/±10mm | 472x236x111MM 472x424x111MM | 472x424x111MM | 472x613x111MM | 472x803x111MM | 502x1088*111MM |
| 包装尺寸/mm | 543*422*175MM | 613*537*175MM 663*535*225MM | 663*535*225MM | 853*535*225MM | 1093*536*335MM |
| 净重/Kg(±0.2) | 8.35KG | 15.6KG | 21.5KG | 27.3KG | 36.0 KG |
| 毛重/Kg(±0.2) | 9.00KG | 16.6KG | 22.8KG | 28.8KG | 37.5 KG |
配光曲线
10°
25°
45°
60°
90°
偏光60°
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
