明熠
产品特点

坚固耐用:灯体一体压铸成型,结构强度高

稳定可靠:整灯IP66、IK08,钢化玻璃面罩透光性好,抗老化

高效光学:光学透镜效率高达97%,无眩光

光电分腔:光电分离结构设计,散热更佳,更易于维护

智能可控:内部空间大,可集成WIFI、智能控制、光控等智慧功能

多种安装:举装、吊装方式灵活可选坚固耐用
应用场景

城市及居民街道

步行道

公园与广场

乡村道路

桥梁
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-YAEA-1-030 | UNI-YAEA-1-050 | UNI-YAEA-1-080 |
| 额定功率 | 30W | 50W | 80W |
| LED数量/PCS | 48 | 78 | 114 |
| 工作温度 | -20ºC~+45ºC | ||
| 工作湿度 | 10%~75% | ||
| 贮藏温度 | -30ºC~+60ºC | ||
| 使用寿命 | 5年 | ||
| 灯体材质 | 布纹玻璃;灯体-铝ADC12 | ||
| 安装高度 | 3-6米 | ||
| 灯体颜色 | 磨砂黑/灰色 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| IK等级 | IK06 | ||
| 雷击浪涌 | 4KV/4KV(10KV需要外加防雷器) | ||
| 电源 | 洲明电源-隔离驱动(0-10V调光)/品牌电源-隔离驱动(0-10V调光) | ||
电子参数
| 产品型号 | UNI-YAEA-1-030 | UNI-YAEA-1-050 | UNI-YAEA-1-080 |
| 额定功率 | 30W | 50W | 80W |
| 输入电压/频率 | AC110V-277V 50/60Hz | ||
| 功率因数 (PF) | ≥0.90 | ||
光学参数
| 产品型号 | UNI-YAEA-1-030 | UNI-YAEA-1-050 | UNI-YAEA-1-080 |
| 额定功率 | 30W | 50W | 80W |
| 光源 | 国产2835/进口2835 | ||
| 整灯光效 | 120lm/w@6500K±500K | ||
| 额定光通量 | 3600lm | 6000lm | 9600lm |
| 相关色温 | 3000K±300K/4000K±300K/6500K±500K | ||
| 显色指数(CRI) | ≥80 | ||
| 配光曲线或光斑 | 110° | ||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-YAEA-1-030 | UNI-YAEA-1-050 | UNI-YAEA-1-080 |
| 额定功率 | 30W | 50W | 80W |
| 灯具尺寸(mm)±5 | Φ377*380 | Φ377*380 | Φ377*380 |
| 外箱尺寸(mm) ±5(每箱1PCS) |
386*386*160 | 386*386*160 | 386*386*160 |
| 净重(kg)±0.1 | 3.95 | 4.05 | 4.1 |
| 毛重(kg)±0.1 | 4.7 | 4.8 | 4.85 |
| 认证 | CE+ROHS | ||
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
