明烁
产品特点

抛物线型外观设计,流畅轻盈,独特外观专利

一体化热传导结构,增加散热面积和散热效率

高透透镜+钢化玻璃面罩,光效130-160lm/W

免工具开盖维护,维护更便捷

支持NEMA,ZHAGA接口智能控制接口

铝合金外壳、全结构防水,IP66,IK08

举装和侧装两种安装方式满足不同场景安装需求

多种专业道路可选配光
应用场景

城市及居民街道

步行道

公园与广场

乡村道路

桥梁
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-YA06-1-020 | UNI-YA06-1-040 | UNI-YA06-1-060 | UNI-YA06-1-080 |
| 额定功率 | 20W | 40W | 60W | 80W |
| 光源数量 | 24 | 48 | 60 | 60 |
| 电源型号 | 茂硕X6-026M052L | 茂硕X6-042M052L | 茂硕X6-060M052L | X6E-100M056* |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 45 ℃ | |||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| 使用寿命 | 50000 Hrs | |||
| 灯体材质 | 压铸铝+玻璃 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 灯杆口径(mm) | 60/76 | |||
| 建议安装高度(m) | 4-6 | |||
电子参数
| 产品型号 | UNI-YA06-1-020 | UNI-YA06-1-040 | UNI-YA06-1-060 | UNI-YA06-1-080 |
| 额定功率 | 20W | 40W | 60W | 80W |
| 输入电压/频率 | AC 100-277V 50/60Hz | |||
| 功率因数 (PF) | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.95 | ≥0.95 |
光学参数
| 产品型号 | UNI-YA06-1-020 | UNI-YA06-1-040 | UNI-YA06-1-060 | UNI-YA06-1-080 |
| 额定功率 | 20W | 40W | 60W | 80W |
| 整灯光效(±5%) | 140lm/W @4000K@Tq=25℃ | |||
| 额定光通量1 | 2800lm | |||
| 相关色温(±300K) | 3000K /4000K/5000K | |||
| 显色指数(CRI) | 70 | |||
| 配光曲线或光斑 | Type II 短投射 | |||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-YA06-1-020 | UNI-YA06-1-040 | UNI-YA06-1-060 | UNI-YA06-1-080 |
| 额定功率 | 20W | 40W | 60W | 80W |
| 最大投影面积(m²) | 0.1451465 | |||
| 灯具尺寸(mm) | 430x430x532 | |||
| 包装尺寸(mm) | 545x525x245 | |||
| 净重(kg) | 6±0.5KG | |||
| 毛重(kg) | 9.5±0.5KG | |||
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
