北斗星
产品特点

流线型设计,一体化压铸

结构强度高,抗风等级高达17级

模组方案,CSA-016标准模组兼容

光学级PC透镜,5年不黄变

免工具开盖设计,方便维护

全功率覆盖:50W-350W

高性能:节能率最高达80%以上

全电压适配:AC100-277V

全结构防水:IP66、IK08

超高光效,整灯光效高达180lm/w
应用场景

高速公路/快速路

主干路

次干路

支路

非机动车道等主要机动车道路
产品参数
通用参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
通用参数
| 产品型号 | UNI-STB6-1 | UNI-STB6-2 | UNI-STB6-3 | UNI-STB6-4 | UNI-STB6-5 | |||||
| 额定功率 | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |||||||||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||||
| 使用寿命 | 50,000 Hrs | |||||||||
| 灯体材质 | 铝合金+PC | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 灯杆口径(mm) | φ60 | |||||||||
| 调角范围(°) | 常规不可调(如需调角,可另配调角器) | |||||||||
| 常规颜色 | 深灰色(PANTON号8403C) | |||||||||
| 建议安装高度(m) | 6-8 | 6-8 | 12-15 | |||||||
电子参数
| 产品型号 | UNI-STB6-1 | UNI-STB6-2 | UNI-STB6-3 | UNI-STB6-4 | UNI-STB6-5 | |||||
| 额定功率 | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
| 输入电压/频率① | AC100-240V 50/60Hz | |||||||||
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 | |||||||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-STB6-1 | UNI-STB6-2 | UNI-STB6-3 | UNI-STB6-4 | UNI-STB6-5 | |||||
| 额定功率 | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
| 整灯光效② | 150 lm/W@4000K、Ta=25℃ | |||||||||
| 相关色温 | 3000±300K/4000±300K/5000±300K/5700±500K | |||||||||
| 显色指数(Ra) | 70 | |||||||||
| 配光类型 | Type II 短投射 | |||||||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STB6-1 | UNI-STB6-2 | UNI-STB6-3 | UNI-STB6-4 | UNI-STB6-5 | |||||
| 额定功率 | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
| 最大投影面积(m²) | 0.17 | 0.23 | 0.33 | |||||||
| 灯具尺寸(mm) | 515×326×122 | 704×326×127 | 911×366×156 | |||||||
| 包装尺寸(mm) | 565×375×180 | 755×375×180 | 970×420×215 | |||||||
| 净重(kg)±0.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| 毛重(kg)±0.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 11 | 12 |
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
资质认证
