木星
产品特点

一体化压铸、结构强度高,抗风等级高达17级

光学级PMMA透镜+超白钢化玻璃,10年不黄变

电气腔免工具上开盖,可快速完成维护

全功率覆盖 :20W-240W

全电压适配:AC100-277V

超大角度可调:15°至-15°

功能完善: 标配自动断电开关,水平仪

超高防护等级:IP66,IK08

接口丰富:NEMA与ZHAGA可选

超高光效:整灯光效高达180lm/w
应用场景

高速公路/快速路

主干路

次干路

支路

非机动车道等主要机动车道路
产品参数
产品参数
电子参数
光学参数
产品尺寸
配光曲线
产品参数
| 产品型号 | UNI-STF7-1-040 | UNI-STF7-1-060 | UNI-STF7-2-090 | UNI-STF7-2-100 | UNI-STF7-3-120 | UNI-STF7-3-150 | UNI-STF7-4-180 | UNI-STF7-4-200 | UNI-STF7-4-240 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 工作温度 | - 40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | ||||||||
| 贮藏温度 | -40 ℃ ~ 65 ℃ | ||||||||
| 使用寿命 | 100,000 Hrs (L70@Ta25°) | ||||||||
| 材质 | 铝合金+玻璃 | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||
| 灯杆口径(mm) | 60 | ||||||||
| 建议安装高度(m) | 6-13 | ||||||||
电子参数
| 产品型号 | UNI-STF7-1-040 | UNI-STF7-1-060 | UNI-STF7-2-090 | UNI-STF7-2-100 | UNI-STF7-3-120 | UNI-STF7-3-150 | UNI-STF7-4-180 | UNI-STF7-4-200 | UNI-STF7-4-240 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 输入电压/频率 | AC100-277V 50/60Hz | ||||||||
| 功率因数 (PF) | ≥0.95 | ||||||||
光学参数
| 产品型号 | UNI-STF7-1-040 | UNI-STF7-1-060 | UNI-STF7-2-090 | UNI-STF7-2-100 | UNI-STF7-3-120 | UNI-STF7-3-150 | UNI-STF7-4-180 | UNI-STF7-4-200 | UNI-STF7-4-240 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 光源 | 国产 5050 | ||||||||
| 整灯光效 | 180lm/W @4000K Tq=25° | ||||||||
| 相关色温(±300K) | 2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | ||||||||
| 色容差 | ≤7 STEP | ||||||||
| 显色指数(CRI) | 70 | ||||||||
| 配光曲线或光斑 | Type II短投射 | ||||||||
产品尺寸
| 产品型号 | UNI-STF7-1-040 | UNI-STF7-1-060 | UNI-STF7-2-090 | UNI-STF7-2-100 | UNI-STF7-3-120 | UNI-STF7-3-150 | UNI-STF7-4-180 | UNI-STF7-4-200 | UNI-STF7-4-240 |
| 额定功率 | 40W | 60W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 最大投影面积(m²) | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | |||||
| 仰角范围(°) | -15°到+15° | ||||||||
| 灯具尺寸(mm) | 495×200×104 | 595×212×104 | 605×270×104 | 667×270×104 | |||||
| 净重(kg) | 3.3±0.5KG | 3.3±0.5KG | 3.8±0.5KG | 3.8±0.5KG | 4.7±0.5KG | 4.7±0.5KG | 6.5±0.5KG | 6.5±0.5KG | 6.5±0.5KG |
配光曲线
产品参数仅供参考,不构成任何要约或承诺;详细技术参数、配置等均以正式交易文件为准。
